FAG|FAG轴承|FAG进口轴承|FAG轴承型号查询

轴承名称 新型号 旧型号 内径(mm) 外径(mm) 厚度(mm) 参考型号
FAG FG56212轴承 UCFU 212 F 90512 60 65.1 177 FG56212
FAG FG56211轴承 UCFU 211 F 90511 55 55.6 164 FG56211
FAG FG56210轴承 UCFU 210 F 90510 50 51.6 145 FG56210
FAG FG56209轴承 UCFU 209 F 90509 45 49.2 139 FG56209
FAG FG56208轴承 UCFU 208 F 90508 40 49.2 132 FG56208
FAG FG56207轴承 UCFU 207 F 90507 35 42.9 119 FG56207
FAG FG56206轴承 UCFU 206 F 90506 30 38.1 110 FG56206
FAG FG56205轴承 UCFU 205 F 90505 25 34.1 97 FG56205
FAG FG56204轴承 UCFU 204 F 90504 20 31 88 FG56204
FAG SG36210B轴承 UELP 210 Z 390510 50 62.7 192 SG36210B
FAG SG36209B轴承 UELP 209 Z 390509 45 56.3 186 SG36209B
FAG SG36208B轴承 UELP 208 Z 390508 40 56.3 172 SG36208B
FAG SG36207B轴承 UELP 207 Z 390507 35 51.1 167 SG36207B
FAG SG36206B轴承 UELP 206 Z 390506 30 48.4 142 SG36206B
FAG SG36205B轴承 UELP 205 Z 390505 25 44.4 134 SG36205B
FAG SG36204B轴承 UELP 204 Z 390504 20 43.7 134 SG36204B
FAG SG56212轴承 UCP 212 Z 90512 60 65.1 243 SG56212
FAG SG56211轴承 UCP 211 Z 90511 55 55.6 233 SG56211
FAG SG56210轴承 UCP 210 Z 90510 50 51.6 208 SG56210
FAG SG56209轴承 UCP 209 Z 90509 45 49.2 192 SG56209
FAG SG56208轴承 UCP 208 Z 90508 40 49.2 186 SG56208
FAG SG56207轴承 UCP 207 Z 90507 35 42.9 172 SG56207
FAG SG56206轴承 UCP 206 Z 90506 30 38.1 167 SG56206
FAG SG56205轴承 UCP 205 Z 90505 25 34.1 142 SG56205
FAG SG56204轴承 UCP 204 Z 90504 20 30 134 SG56204
FAG 36210B轴承 UEL 210 39510 50 90 62.7 36210B
FAG 36209B轴承 UEL 209 39509 45 85 56.3 36209B
FAG 36208B轴承 UEL 208 39508 40 80 56.3 36208B
FAG 36207B轴承 UEL 207 39507 35 72 51.1 36207B
FAG 36206B轴承 UEL 206 39506 30 62 48.4 36206B
FAG 36205B轴承 UEL 205 39505 25 52 44.4 36205B
FAG 36204B轴承 UEL 204 39504 20 47 43.7 36204B
FAG 16210轴承 UE 210 390210 50 90 43.7 16210
FAG 16209轴承 UE 209 390209 45 85 43.7 16209
FAG 16208轴承 UE 208 390208 40 80 43.7 16208
 首页  下一页 | 尾页